Servicetelefon!
Unser unverbindliches Servicetelefon erreichen Sie, unter:
01805/30405535
0,14 €/min aus dem dt. Festnetz. Abweichende Mobilfunkpreise von bis zu 0,42 €/min möglich.
Mo-Fr: 09:00-20:00 Uhr, Sa: 09:00-17:00 Uhr,
So: 12:00-18:00 Uhr
Wir haben Sie alle!
Vergleichen Sie Angebote von unzähligen Reiseveranstaltern direkt bei 365reise.de
| Reisen von TUI | |
| Reisen von Neckermann Reisen | |
| Reisen von alltours | |
| Reisen von ITS |
Regionsinfos Reisen
Dom. Republik Reisen, 2 Personen, 21. Februar bis 27. März
Hotels ab 2 SternenAktuell befinden sich 30 Hotels in unserer Datenbank
| Hotel | Reiseziel | Sterne | Leistung![]() | Veranstalter | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Dominican Bay Details | Boca Chica / Punta Cana | ![]() ![]() ![]() | ab 6 Tage DZ/AI | ![]() | ab 882 € | ||
|
| Dominican Bay Details | Boca Chica / Punta Cana | ![]() ![]() ![]() | ab 6 Tage DZ/AI/Low | ![]() | ab 924 € | ||
|
| Fun Tropicale Beach Details | Puerto Plata / Puerto Plata | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage DZ/AI | ![]() | ab 949 € | ||
|
| Don Juan Beach Resor Details | Boca Chica / Punta Cana | ![]() ![]() ![]() | ab 6 Tage DZ/AI | ![]() | ab 954 € | ||
|
| Playa Esmeralda | Juan Dolio / Punta Cana | ![]() ![]() ![]() | ab 6 Tage DZ/AI | ![]() | ab 954 € | ||
|
| Barcelo Talanquera B Details | Juan Dolio / Punta Cana | ![]() ![]() ![]() | ab 6 Tage DZ/AI | ![]() | ab 954 € | ||
|
| Dominican Bay Resort Details | Boca Chica / Punta Cana | ![]() ![]() ![]() | ab 6 Tage DZ/AI/Low | ![]() | ab 956 € | ||
|
| Dominican Bay Resort Details | Boca Chica / Punta Cana | ![]() ![]() ![]() | ab 5 Tage DZ/AI | ![]() | ab 956 € | ||
|
| Oasis Hamaca Details | Juan Dolio/Boca Chic / Punta Cana | ![]() ![]() ![]() ![]() | ab 6 Tage DZ/AI/Low | ![]() | ab 957 € | ||
|
| Kite Beach | Cabarete / Puerto Plata | ![]() ![]() ![]() | ab 7 Tage DZ/ÜF | ![]() | ab 959 € | ||

Wir bieten immer den besten Preis - garantiert! Bei jeder Buchung ist unsere Tiefpreis-Garantie inklusive! Alle Bedingungen finden Sie 








